Memory |
Supported memory types | DDR3-SDRAM |
Memory slots type | DIMM |
Non-ECC | Yes |
Supported memory clock speeds | 1066, 1333, 1600, 1866, 2000, 2133 MHz |
Maximum internal memory | 64 GB |
Unbuffered memory | Yes |
Memory slots | 8 |
Processor |
Processor family | Intel |
Compatible processor series | Xeon |
Processor socket | Socket R (LGA 2011) |
Maximum number of SMP processors | 2 |
Internal I/O |
USB 2.0 connectors | 1 |
USB 3.0 connectors | 4 |
Supported hard disk drive interfaces | Serial ATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
CNR slot | No |
Number of IEEE1394 connectors | 2 |
Front panel audio connector | Yes |
S/PDIF out connector | Yes |
EZ plug connector | Yes |
Number of COM connectors | 2 |
Number of EATX power connectors | 1 |
ATX Power connector (24-pin) | Yes |
CD/AUX audio in | Yes |
CPU fan connector | Yes |
Parallel connector | No |
CF card connector | No |
Azalia Digital Header (ADH) connector | No |
Chassis intrusion connector | Yes |
Audio Modem Rise (AMR) slot | No |
Number of SATA II connectors | 8 |
TPM connector | No |
IPMI 2.0 slot | No |
Number of chassis fan connectors | 6 |
Number of SATA III connectors | 6 |
Dual Power System (DPS) slot | No |
Back panel I/O ports |
USB 2.0 ports quantity | 6 |
USB 3.0 ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 2 |
S/PDIF out port | Yes |
PS/2 ports quantity | 1 |
S/PDIF in port | No |
Headphone outputs | 1 |
Microphone in | Yes |
Networking |
Ethernet LAN | Yes |
Wi-Fi | No |
LAN controller | Intel 82574L |
Ethernet interface type | Gigabit |
Networking features | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | No |
Performance |
Component for | PC |
Motherboard chipset family | Intel |
Motherboard form factor | EEB |
Audio output channels | 7.1 |
Audio system | Realtek ALC898 |
RAID levels | 0, 1, 5, 10 |
Trusted Platform Module (TPM) | No |
Graphics |
Parallel processing technology support | 4-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX |
Expansion slots |
PCI Express x16 slots | 7 |
PCI Express slots version | 3.0 |
BIOS |
BIOS type | UEFI |
ACPI version | 2.0a |
BIOS memory size | 8 MB |
Clear CMOS jumper | Yes |
Weight & dimensions |
Width | 305 mm |
Depth | 330 mm |
Packaging content |
Cables included | SATA, Serial |
Drivers included | Yes |
Other features |
Controller interface type | Intel C602, Marvell PCIe 9230 |
PCI Express slots quantity | 7 |
Manageability features | WfM 2.0, DMI 2.0, WOL PME, WOR PME, PXE |